1 x de R$38,99 sem juros | Total R$38,99 | |
2 x de R$20,35 | Total R$40,70 | |
3 x de R$13,85 | Total R$41,55 | |
4 x de R$10,60 | Total R$42,41 | |
5 x de R$8,65 | Total R$43,26 | |
6 x de R$7,35 | Total R$44,11 | |
7 x de R$6,42 | Total R$44,97 | |
8 x de R$5,73 | Total R$45,82 | |
9 x de R$5,19 | Total R$46,67 | |
10 x de R$4,75 | Total R$47,53 | |
11 x de R$4,40 | Total R$48,38 | |
12 x de R$4,10 | Total R$49,24 |
1 x de R$38,99 sem juros | Total R$38,99 | |
2 x de R$21,30 | Total R$42,60 | |
3 x de R$14,41 | Total R$43,22 | |
4 x de R$10,92 | Total R$43,66 | |
5 x de R$8,78 | Total R$43,89 | |
6 x de R$7,35 | Total R$44,12 | |
7 x de R$6,32 | Total R$44,21 | |
8 x de R$5,55 | Total R$44,44 | |
9 x de R$4,97 | Total R$44,72 | |
10 x de R$4,49 | Total R$44,88 | |
11 x de R$4,10 | Total R$45,10 | |
12 x de R$3,77 | Total R$45,24 |
Dextrose Energy (1kg)
Dextrose Energy é formulado com dextrose, um carboidrato simples derivado da conversão enzimática do amido de milho, de rápida absorção, fornecendo energia imediata para melhorar a disposição e o desempenho durante o treino, além de promover a recuperação pós treino. Por conter carboidratos simples em sua composição, é de considerável importância para praticantes de exercício físico, visto que os carboidratos têm como principal função prover energia para o organismo e, dessa maneira, prevenir situações de fadiga, câimbras e queimação muscular.
Benefícios:
- Eleva os níveis de energia no corpo;
- Retarda os efeitos da fadiga;
- Aumento glicogênio muscular;
- Melhor desempenho físico;
- Auxílio no processo de recuperação muscular.
SUGESTÃO DE USO:
Diluir 60g (ou 3 colheres de sopa) em 300ml de água. Consumir preferencialmente 10 minutos antes ou imediatamente após treino.
INGREDIENTES;
NEUTRO: Dextrose, sacarose, ácido ascórbico e maltodextrina. SABORES: Dextrose, sacarose, ácido ascórbico, maltodextrina, aroma idêntico ao natural do sabor (maltodextrina, dextrina e substâncias aromatizantes), acidulantes ácido cítrico e corantes.