1 x de R$116,99 sem juros | Total R$116,99 | |
2 x de R$61,06 | Total R$122,11 | |
3 x de R$41,56 | Total R$124,68 | |
4 x de R$31,81 | Total R$127,24 | |
5 x de R$25,96 | Total R$129,80 | |
6 x de R$22,06 | Total R$132,36 | |
7 x de R$19,27 | Total R$134,92 | |
8 x de R$17,19 | Total R$137,49 | |
9 x de R$15,56 | Total R$140,05 | |
10 x de R$14,26 | Total R$142,61 | |
11 x de R$13,20 | Total R$145,17 | |
12 x de R$12,31 | Total R$147,73 |
1 x de R$116,99 sem juros | Total R$116,99 | |
2 x de R$63,91 | Total R$127,82 | |
3 x de R$43,23 | Total R$129,70 | |
4 x de R$32,75 | Total R$131,02 | |
5 x de R$26,34 | Total R$131,71 | |
6 x de R$22,07 | Total R$132,40 | |
7 x de R$18,95 | Total R$132,65 | |
8 x de R$16,67 | Total R$133,33 | |
9 x de R$14,91 | Total R$134,18 | |
10 x de R$13,47 | Total R$134,67 | |
11 x de R$12,30 | Total R$135,31 | |
12 x de R$11,31 | Total R$135,76 |
Ômega 3 Concentrado 1.360mg com Vitamina E (60 caps) - IntegralMédica
Os óleos de peixe são as principais fontes dos ácidos graxos eicosapentaenóico (EPA) e docoxahexaenóico (DHA), aos quais são atribuídos efeitos benéficos no controle da lipidemia e conter reações inflamatórias. Os benefícios do ômega 3 para manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos são amplamente estudados pela ciência.
Integralmédica Omega-3 oferta o nutriente na forma TG, a mais biodisponível de todas. A pureza da matéria prima é certificada pelo IFOS (international fish oil standards program).
Benefícios:
> Mantém a saúde cardiovascular;
> Mantém os níveis de triglicerídeos saudáveis;
> Diminui a inflamação arterial e articular;
> Mantém bons níveis de HDL;
> Diminui os níveis de LDL.
SUGESTÃO DE CONSUMO: Consumir 2 cápsulas ao dia, ou conforme orientação profissional.
INGREDIENTES: Óleo de peixe, DL alfatocoferol (vitamina E), cápsula: água purificada, gelificante gelatina e umectante glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE.